Cercle Généalogique de L'Aisne
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Abbecourt [Aisne] | (1669-1820) | 3.163 | 2.045 |
| Aguilcourt [Aisne] | (1794-1902) | 807 | 605 |
| Ambleny [Aisne] | (1334-1904) | 2.858 | 2.442 |
| Ambrief [Aisne] | (1722-1852) | 497 | 497 |
| Ancienville [Aisne] | (1810-1872) | 261 | 257 |
| Archon [Aisne] | (1200-9000) | 3.890 | 1.636 |
| Athies sous Laon [Aisne] | (1100-9000) | 3.370 | 2.177 |
| Attichy [Oise] | (1609-1905) | 6.320 | 6.310 |
| Aubencheul aux Bois [Aisne] | (1737-1890) | 5.046 | 3.329 |
| Audigny [Aisne] | (1723-1902) | 2.768 | 2.767 |
| Augy [Aisne] | (1813-1892) | 485 | 397 |
| Autremencourt [Aisne] | (1668-1699) | 326 | 326 |
| Barisis [Aisne] | (1678-8280) | 3.198 | 3.198 |
| Baulne en Brie [Aisne] | (1080-7640) | 3.703 | 3.702 |
| Bazoches sur Vesle [Aisne] | (1813-1835) | 234 | 234 |
| Belleu [Aisne] | (1164-7490) | 1.242 | 1.241 |
| Berny Riviére [Aisne] | (1780-1812) | 611 | 611 |
| Besmont [Aisne] | (1607-1665) | 572 | 569 |
| Beuvardes [Aisne] | (1450-6560) | 7.370 | 7.369 |
| Bichancourt [Aisne] | (1668-1819) | 2.445 | 2.445 |
| Bonneil [Aisne] | (1651-1669) | 360 | 358 |
| Boué [Aisne] | (1200-7410) | 2.691 | 2.689 |
| Braine [Aisne] | (1800-1930) | 1.430 | 0 |
| Brasles [Aisne] | (1668-1889) | 804 | 794 |
| Bruyere sur Fere [Aisne] | (1140-7570) | 1.239 | 1.239 |
| Buironfosse [Aisne] | (1666-1789) | 5.778 | 5.769 |
| Buzancy [Aisne] | (1000-9000) | 324 | 324 |
| Caillouel Crepigny [Aisne] | (1597-6990) | 3.823 | 3.578 |
| Camelin [Aisne] | (1678-1790) | 2.889 | 2.889 |
| Chacrise [Aisne] | (1340-1848) | 1.935 | 1.935 |
| Chateau Thierry (St Crepin) [Aisne] | (1280-5460) | 1.376 | 1.116 |
| Chateau-Thierry (st Martin) [Aisne] | (1750-1791) | 1.561 | 1.561 |
| Chavignon [Aisne] | (1853-1983) | 1.376 | 904 |
| Chevresis-Monceau [Aisne] | (1823-1902) | 1.208 | 1.107 |
| Chigny [Aisne] | (1669-1740) | 1.322 | 1.318 |
| Clanlieu [Aisne] | (1793-1814) | 27 | 27 |
| Coincy (Hameau de la Poterie ) [Aisne] | (1681-1746) | 238 | 238 |
| Corcy [Aisne] | (1813-1824) | 158 | 158 |
| coucy la Ville [Aisne] | (1672-1918) | 519 | 518 |
| Courboin [Aisne] | (1310-7650) | 3.611 | 3.610 |
| Courmelles [Aisne] | (1667-8090) | 2.390 | 2.390 |
| Coyolles [Aisne] | (1675-1900) | 1.413 | 1.411 |
| Craonnelle [Aisne] | (1668-1730) | 1.006 | 1.006 |
| Crepy en Laonnois st Pierre [Aisne] | (1691-1964) | 337 | 337 |
| Crouttes sur Marne [Aisne] | (1694-1729) | 611 | 611 |
| Crouy [Aisne] | (1300-4867) | 917 | 916 |
| Crupilly [Aisne] | (1669-7500) | 1.935 | 1.935 |
| Cuffies [Aisne] | (1717-1827) | 696 | 238 |
| Cuiry Housse [Aisne] | (1788-1892) | 345 | 344 |
| Cutry [Aisne] | (1751-1775) | 368 | 0 |
| Dampleux [Aisne] | (1671-7940) | 1.271 | 1.271 |
| Danizy [Aisne] | (1675-1869) | 1.006 | 0 |
| Droizy [Aisne] | (1676-7380) | 823 | 823 |
| Eméville [Aisne] | (1743-1788) | 910 | 264 |
| Epaux Bezu [Aisne] | (1595-1822) | 3.722 | 3.589 |
| Etreaupont [Aisne] | (1656-1789) | 4.484 | 4.483 |
| Etreillers [Aisne] | (1695-1761) | 856 | 856 |
| Etreillers (d'après les dates de décès) [Aisne] | (1606-1697) | 252 | 98 |
| Faverolles [Aisne] | (1727-7490) | 1.501 | 1.499 |
| Fieulaine [Aisne] | (1175-2609) | 1.673 | 1.670 |
| Gercy [Aisne] | (1822-1838) | 262 | 262 |
| Guignicourt [Aisne] | (1790-8828) | 1.449 | 1.422 |
| Haramont [Aisne] | (1734-1862) | 609 | 609 |
| Lappion [Aisne] | (1669-1904) | 3.861 | 0 |
| Lavaqueresse [Aisne] | (1178-1802) | 3.108 | 3.106 |
| Le Nouvion en Thierache [Aisne] | (1682-7060) | 2.972 | 2.972 |
| Leschelles [Aisne] | (1669-2000) | 3.442 | 3.440 |
| Longpont [Aisne] | (1100-1812) | 156 | 155 |
| Lugny [Aisne] | (1850-1873) | 89 | 89 |
| Maizy [Aisne] | (1668-1700) | 600 | 600 |
| Marchais [Aisne] | (1660-9000) | 2.984 | 2.984 |
| Mareuil en Dole [Aisne] | (1669-1795) | 1.239 | 1.239 |
| Marigny en Orxois [Aisne] | (1601-1900) | 4.903 | 4.396 |
| Marizy St Mard [Aisne] | (1677-1887) | 280 | 280 |
| Mezy Moulins [Aisne] | (1668-1812) | 1.158 | 1.158 |
| Monceau sur oise [Aisne] | (1675-1842) | 1.628 | 1.624 |
| Mondrepuis [Aisne] | (1646-1810) | 5.060 | 5.050 |
| Mont Notre Dame [Aisne] | (1813-1892) | 1.161 | 0 |
| Mont St Pére [Aisne] | (1609-1890) | 2.370 | 2.369 |
| Montaigu [Aisne] | (1668-1818) | 3.429 | 3.426 |
| Montigny en Arrouaise [Aisne] | (1701-7080) | 1.086 | 1.086 |
| Montreuil aux lions [Aisne] | (1606-1807) | 4.875 | 4.874 |
| Mortier [Aisne] | (1735-1750) | 145 | 145 |
| Oulchy le Chateau [Aisne] | (1823-1902) | 487 | 0 |
| Parpeville [Aisne] | (1648-8310) | 3.444 | 1.473 |
| Pisseleux [Aisne] | (1720-1961) | 428 | 407 |
| Pleine Selve [Aisne] | (1668-1875) | 445 | 444 |
| Renansart [Aisne] | (1668-8170) | 3.676 | 3.662 |
| Ressons le Long [Aisne] | (1602-1649) | 658 | 658 |
| Sains Richaumont [Aisne] | (1776-1839) | 4.644 | 4.642 |
| Saint Aubin [Aisne] | (1633-1770) | 1.333 | 1.333 |
| Saint Erme Outre et Ramecourt (Outre) [Aisne] | (1741-1780) | 528 | 528 |
| Saint Erme Outre et Ramecourt (Ramecourt [Aisne] | (1676-1750) | 1.992 | 1.989 |
| Saint Erme Outre et Ramecourt (st Erme) [Aisne] | (1674-1783) | 1.649 | 1.648 |
| Saint Gobain [Aisne] | (1790-1808) | 253 | 252 |
| Septmonts [Aisne] | (1476-7290) | 1.652 | 1.651 |
| Sissonne [Aisne] | (1668-1813) | 5.416 | 5.414 |
| Soissons [Aisne] | (1898-1901) | 591 | 0 |
| Surfontaine [Aisne] | (1668-1890) | 552 | 234 |
| Taillefontaine [Aisne] | (1707-8010) | 1.705 | 1.703 |
| Vauxere [Aisne] | (1793-1851) | 255 | 255 |
| Verdilly [Aisne] | (1676-1906) | 2.247 | 2.246 |
| Vic sur Aisne [Aisne] | (1665-1865) | 3.150 | 3.148 |
| Viviéres [Aisne] | (1789-1902) | 54 | 17 |
| Wiége Faty [Aisne] | (1699-1882) | 1.956 | 1.948 |
| Mariages | |||
| Abbecourt [Aisne] | (1669-1820) | 429 | 331 |
| acy [Aisne] | (1562-1890) | 1.022 | 726 |
| Aguilcourt [Aisne] | (1804-1902) | 794 | 184 |
| Ailles [Aisne] | (1668-1805) | 264 | 175 |
| Aisonville Bernoville [Aisne] | (1670-1884) | 992 | 862 |
| Aizelles [Aisne] | (1674-1792) | 196 | 159 |
| Allemand [Aisne] | (1781-1892) | 245 | 240 |
| Ambleny [Aisne] | (1669-1830) | 588 | 459 |
| Ambrief [Aisne] | (1722-1851) | 127 | 109 |
| Amifontaine [Aisne] | (1672-1803) | 372 | 230 |
| Amigny Rouy [Aisne] | (1672-1910) | 4.232 | 0 |
| Ancienville [Aisne] | (1788-1871) | 241 | 22 |
| Anizy le Chateau [Aisne] | (1683-1803) | 882 | 634 |
| Archon [Aisne] | (1668-1801) | 330 | 246 |
| Arcy Ste Restitue [Aisne] | (1619-1712) | 340 | 160 |
| Armentieres sur Ourcq [Aisne] | (1682-1875) | 324 | 279 |
| Arrancy [Aisne] | (1669-1803) | 269 | 210 |
| Artonges [Aisne] | (1653-7000) | 608 | 363 |
| Athies sous Laon [Aisne] | (1701-1870) | 279 | 0 |
| Atilly-Marteville [Aisne] | (1680-1832) | 434 | 348 |
| Attichy [Oise] | (1554-1904) | 2.332 | 1.558 |
| Aubenton [Aisne] | (1798-1831) | 426 | 388 |
| Aubigny en Laonnois [Aisne] | (1673-1795) | 280 | 205 |
| Audigny [Aisne] | (1720-1892) | 1.314 | 695 |
| Augy [Aisne] | (1674-1812) | 180 | 111 |
| Aulnois sous Laon [Aisne] | (1701-1870) | 279 | 0 |
| Autremencourt [Aisne] | (1668-1815) | 361 | 256 |
| Autreppes [Aisne] | (1100-1793) | 572 | 451 |
| Azy sur Marne [Aisne] | (1203-1830) | 160 | 138 |
| Barenton Bugny [Aisne] | (1679-1740) | 136 | 73 |
| Barisis [Aisne] | (1330-1861) | 1.089 | 985 |
| Barzy en Thierache [Aisne] | (1669-1796) | 401 | 0 |
| Baulne en Brie [Aisne] | (1668-5000) | 905 | 753 |
| Bazoches sur Vesles [Aisne] | (1753-1878) | 285 | 273 |
| Beaulne et Chivy [Aisne] | (1698-1788) | 47 | 30 |
| Beaulne et Chivy (Chivy) [Aisne] | (1669-1760) | 70 | 51 |
| Beaurieux [Aisne] | (1765-1790) | 189 | 139 |
| Benay [Aisne] | (1692-1903) | 288 | 145 |
| Berlise [Aisne] | (1713-1882) | 393 | 347 |
| Bernot [Aisne] | (1300-5000) | 642 | 540 |
| Berny Riviere [Aisne] | (1665-1812) | 539 | 136 |
| Berrieux [Aisne] | (1668-7602) | 465 | 311 |
| Berry au Bac [Aisne] | (1741-1798) | 206 | 181 |
| Bertricourt [Aisne] | (1679-1793) | 67 | 53 |
| Berzy le Sec [Aisne] | (1669-1812) | 229 | 158 |
| Besmé [Aisne] | (1806-1902) | 584 | 173 |
| Besny Loisy [Aisne] | (1802-1883) | 119 | 111 |
| Bezu le Guery [Aisne] | (1668-1889) | 628 | 501 |
| Bievres [Aisne] | (1669-1793) | 203 | 127 |
| Billy sur Aisne [Aisne] | (1813-1832) | 97 | 82 |
| Billy sur Ourcq [Aisne] | (1805-1813) | 15 | 15 |
| Blanzy les Fismes [Aisne] | (1835-1875) | 50 | 49 |
| Bohain en Vermandois [Aisne] | (1790-1870) | 1.983 | 1.875 |
| boncourt [Aisne] | (1669-1802) | 470 | 283 |
| Bouconville Vauclair [Aisne] | (1677-1805) | 375 | 272 |
| Boué [Aisne] | (1668-1834) | 570 | 294 |
| Bouffignereux [Aisne] | (1743-1758) | 20 | 11 |
| Bouresches [Aisne] | (1653-1892) | 394 | 281 |
| Bourg et Commun [Aisne] | (1739-1802) | 138 | 104 |
| Braine [Aisne] | (1800-1902) | 410 | 0 |
| Brasles [Aisne] | (1668-1889) | 323 | 306 |
| Braye en Laonnois [Aisne] | (1668-1801) | 630 | 498 |
| Brie [Aisne] | (1787-1895) | 138 | 128 |
| BruneHamel [Aisne] | (1668-1803) | 545 | 397 |
| Bruyere sur Fere [Aisne] | (1619-1793) | 337 | 239 |
| Bruyeres et Montberault [Aisne] | (1662-1978) | 982 | 830 |
| Bucy le Long [Aisne] | (1813-1823) | 123 | 0 |
| Bucy les Pierrepont [Aisne] | (1600-1802) | 560 | 419 |
| Buire [Aisne] | (1678-1869) | 307 | 274 |
| Buironfosse [Aisne] | (1668-1779) | 883 | 612 |
| Burelles [Aisne] | (1102-1869) | 792 | 0 |
| Buzancy [Aisne] | (1784-1894) | 64 | 49 |
| Caillouel Crepigny [Aisne] | (1602-1897) | 663 | 0 |
| Caulaincourt [Aisne] | (1693-1867) | 576 | 371 |
| Celle sous Montmirail [Aisne] | (1668-1905) | 498 | 364 |
| Celles les Condé [Aisne] | (1676-1892) | 2.071 | 298 |
| Cerny en Laonnois [Aisne] | (1675-1793) | 189 | 132 |
| Chacrise [Aisne] | (1668-1848) | 371 | 277 |
| Chalandry [Aisne] | (1668-1730) | 167 | 72 |
| Chamouille [Aisne] | (1668-1804) | 271 | 196 |
| Champs [Aisne] | (1690-1737) | 158 | 104 |
| Chaourse [Aisne] | (1675-1835) | 593 | 464 |
| Charly sur Marne [Aisne] | (1658-7070) | 1.202 | 0 |
| Charmes [Aisne] | (1676-1802) | 400 | 233 |
| Chateau-Thierry [Aisne] | (1754-1939) | 2.581 | 259 |
| Chatillon sur Oise [Aisne] | (1701-2411) | 461 | 326 |
| Chaudardes [Aisne] | (1677-1755) | 108 | 73 |
| Chavignon [Aisne] | (1853-1892) | 404 | 384 |
| Cheret [Aisne] | (1684-1805) | 110 | 78 |
| Chermizy Ailles [Aisne] | (1668-1805) | 361 | 261 |
| Chery les Rozoy [Aisne] | (1701-1802) | 105 | 95 |
| Chevennes [Aisne] | (1686-1891) | 1.844 | 658 |
| Chevregny [Aisne] | (1661-1799) | 400 | 0 |
| Chevresis Monceau [Aisne] | (1704-1902) | 575 | 509 |
| Chigny [Aisne] | (1669-1772) | 475 | 278 |
| Chivres en Laonnois [Aisne] | (1674-1804) | 252 | 173 |
| Chivy les Etouvelles [Aisne] | (1668-2002) | 303 | 191 |
| Clacy et Thierret [Aisne] | (1668-1802) | 105 | 82 |
| Clastres [Aisne] | (1694-1809) | 472 | 333 |
| Coeuvres [Aisne] | (1776-1872) | 367 | 0 |
| Coincy (Hameau de la Poterie ) [Aisne] | (1686-1745) | 43 | 25 |
| Coincy L'Abbaye [Aisne] | (1634-1793) | 1.111 | 648 |
| Colligis [Aisne] | (1668-1803) | 157 | 103 |
| Colonfay [Aisne] | (1669-1889) | 386 | 335 |
| Concevreux [Aisne] | (1668-1785) | 308 | 131 |
| Conde en Brie [Aisne] | (1669-1892) | 1.191 | 974 |
| Corbeny [Aisne] | (1688-1892) | 1.259 | 1.080 |
| Corcy [Aisne] | (1700-1862) | 499 | 354 |
| coucy la Ville [Aisne] | (1672-1739) | 112 | 65 |
| Coucy les Eppes [Aisne] | (1669-1892) | 695 | 554 |
| Coulonges Cohan [Aisne] | (1630-1919) | 429 | 232 |
| Courcelles sur Vesles [Aisne] | (1688-1760) | 135 | 97 |
| Courmelles [Aisne] | (1668-8100) | 493 | 359 |
| Courmont [Aisne] | (1670-1792) | 155 | 101 |
| Courtecon [Aisne] | (1668-1797) | 131 | 90 |
| Courtemont Varennes [Aisne] | (1668-1892) | 519 | 364 |
| Courtrizy et Fussigny [Aisne] | (1669-1698) | 87 | 57 |
| Couvron [Aisne] | (1800-1892) | 567 | 546 |
| Coyolles [Aisne] | (1675-1900) | 1.339 | 313 |
| Crandelain [Aisne] | (1669-1798) | 219 | 166 |
| Craonne [Aisne] | (1668-1803) | 872 | 582 |
| Craonnelle [Aisne] | (1674-1804) | 296 | 210 |
| Crepy en Laonnois st Pierre [Aisne] | (1691-1701) | 61 | 4 |
| Crouy [Aisne] | (1000-3000) | 282 | 263 |
| Crupilly [Aisne] | (1671-1899) | 473 | 358 |
| Cuffies [Aisne] | (1813-1827) | 80 | 72 |
| Cuiry les Chaudardes [Aisne] | (1762-1767) | 2 | 2 |
| cuiry les Iviers [Aisne] | (1678-1803) | 170 | 125 |
| Cuissy-Geny [Aisne] | (1668-1811) | 238 | 193 |
| Dagny Lambercy [Aisne] | (1683-1803) | 402 | 301 |
| Danizy [Aisne] | (1680-1880) | 207 | 0 |
| Dizy le Gros [Aisne] | (1661-1803) | 1.106 | 816 |
| Dohis [Aisne] | (1681-1802) | 397 | 323 |
| Dolignon [Aisne] | (1673-1806) | 125 | 92 |
| Dorengt [Aisne] | (1030-2786) | 519 | 276 |
| Ebouleau [Aisne] | (1690-1870) | 463 | 404 |
| Eméville [Aisne] | (1743-1788) | 457 | 60 |
| Englancourt [Aisne] | (1669-1792) | 571 | 354 |
| Eppes [Aisne] | (1669-1803) | 398 | 275 |
| Escaufourt [Nord] | (1691-1854) | 327 | 280 |
| Esqueheries [Aisne] | (1675-1808) | 1.340 | 597 |
| Essigny le Grand [Aisne] | (1697-1890) | 530 | 396 |
| Essomes sur Marne [Aisne] | (1000-9000) | 1.553 | 1.531 |
| Etouvelles [Aisne] | (1694-1801) | 149 | 90 |
| Etreaupont [Aisne] | (1656-1789) | 885 | 632 |
| Etreillers [Aisne] | (1695-7520) | 521 | 200 |
| Etreux [Aisne] | (1685-2800) | 1.021 | 724 |
| Faty [Aisne] | (1705-1785) | 195 | 159 |
| Faverolles [Aisne] | (1727-1813) | 943 | 259 |
| Ferte en Tardenois [Aisne] | (1666-4849) | 3.877 | 2.501 |
| Ferte Milon (la) St Waast et Notre Dame [Aisne] | (1607-1774) | 834 | 58 |
| Fontaine les Vervins [Aisne] | (1681-1785) | 495 | 311 |
| Fontaine Utertre [Aisne] | (1722-1831) | 124 | 119 |
| Fossoy [Aisne] | (1668-1892) | 607 | 465 |
| Froidestrées [Aisne] | (1676-1892) | 552 | 454 |
| Gercy [Aisne] | (1526-1838) | 94 | 94 |
| Gergny [Aisne] | (1000-9000) | 547 | 425 |
| Gizy [Aisne] | (1670-1803) | 557 | 387 |
| Goudelancourt les Berrieux [Aisne] | (1679-1901) | 295 | 262 |
| Goudelancourt Les Pierrepont [Aisne] | (1668-1899) | 516 | 448 |
| Goussancourt [Aisne] | (1668-1768) | 177 | 134 |
| Grandlup et Fay [Aisne] | (1695-1870) | 425 | 0 |
| Grandrieux [Aisne] | (1668-1803) | 247 | 179 |
| Gricourt [Aisne] | (1671-1882) | 419 | 313 |
| Grisolles [Aisne] | (1807-1812) | 59 | 57 |
| Guignicourt [Aisne] | (1671-1901) | 516 | 400 |
| Guise [Aisne] | (1176-1880) | 2.604 | 2.412 |
| Hamegicourt [Aisne] | (1669-1882) | 914 | 828 |
| Hannapes [Aisne] | (1666-1960) | 1.621 | 183 |
| Haramont [Aisne] | (1823-1890) | 272 | 0 |
| Harcigny [Aisne] | (1670-1870) | 1.008 | 825 |
| Hargicourt [Aisne] | (1721-1789) | 346 | 243 |
| Hinacourt [Aisne] | (1689-1803) | 139 | 120 |
| Hirson [Aisne] | (1708-1890) | 1.943 | 1.746 |
| Holnon [Aisne] | (1682-1835) | 832 | 527 |
| Houry [Aisne] | (1200-3000) | 237 | 198 |
| Itancourt [Aisne] | (1811-1850) | 376 | 341 |
| Joncourt [Aisne] | (1682-1784) | 354 | 298 |
| jouaignes [Aisne] | (1692-1806) | 97 | 80 |
| Jumigny [Aisne] | (1675-1803) | 316 | 220 |
| Juvincourt le Grand [Aisne] | (1668-1802) | 305 | 226 |
| Juvincourt le Petit [Aisne] | (1750-1792) | 67 | 62 |
| La Bouteille [Aisne] | (1000-3000) | 515 | 376 |
| La Capelle [Aisne] | (1702-1756) | 307 | 185 |
| La Herie la Vieville [Aisne] | (1668-1832) | 282 | 240 |
| La Malmaison [Aisne] | (1675-1862) | 815 | 608 |
| La Neuvillette [Aisne] | (1668-1880) | 577 | 515 |
| La Selve [Aisne] | (1673-1804) | 397 | 280 |
| Laigny [Aisne] | (1100-5000) | 1.087 | 662 |
| Landifay et Bertaignemont [Aisne] | (1674-1821) | 519 | 412 |
| Landouzy la Cour [Aisne] | (1677-1870) | 647 | 555 |
| Landouzy la ille [Aisne] | (1673-1870) | 1.820 | 225 |
| Laon [Aisne] | (1793-1806) | 913 | 796 |
| Laon ( Faubourg d'Ardon ) [Aisne] | (1670-1875) | 629 | 448 |
| laon ( Faubourg de Vaux ) [Aisne] | (1654-1792) | 772 | 577 |
| Laon ( Hopital ) [Aisne] | (1745-1745) | 1 | 1 |
| Laon ( la Neuville ) [Aisne] | (1674-1792) | 245 | 197 |
| Laon ( Saint Marcel ) [Aisne] | (1671-1792) | 273 | 210 |
| Laon ( Saint Martin) [Aisne] | (1670-1792) | 249 | 201 |
| Laon ( Saint Michel ) [Aisne] | (1658-1791) | 406 | 299 |
| Laon ( Saint Pierre le Viel ) [Aisne] | (1668-1787) | 945 | 779 |
| Laon ( Saint Rémy Place) [Aisne] | (1595-1790) | 548 | 416 |
| Laon ( Saint Rémy Porte) [Aisne] | (1654-1791) | 669 | 538 |
| Laon ( Sainte Jean au Bourg) [Aisne] | (1668-1791) | 508 | 397 |
| Laon ( Semilly ) [Aisne] | (1669-1790) | 215 | 161 |
| Laon (Notre Dame au Marché) [Aisne] | (1667-1792) | 403 | 297 |
| Laon (Saint Cyr) [Aisne] | (1611-1792) | 679 | 554 |
| Laon (Saint Eloi en L'Abbaye) [Aisne] | (1678-1791) | 78 | 69 |
| Laon (Saint Julien) [Aisne] | (1656-1792) | 570 | 413 |
| Laon (Sainte Benoite) [Aisne] | (1668-1839) | 698 | 535 |
| Laon Sainte Geneviéve ) [Aisne] | (1662-1791) | 123 | 86 |
| Lappion [Aisne] | (1669-1914) | 1.033 | 886 |
| Lattilly [Aisne] | (1668-1792) | 257 | 159 |
| Lavaqueresse [Aisne] | (1687-1900) | 1.232 | 980 |
| Le Fayet [Aisne] | (1668-1880) | 932 | 840 |
| Le Nouvion en Thierache [Aisne] | (1669-7210) | 748 | 565 |
| Le Sourd [Aisne] | (1668-1872) | 734 | 476 |
| Lémé [Aisne] | (1669-1791) | 586 | 437 |
| Lerzy [Aisne] | (1000-9000) | 891 | 658 |
| Les Autels [Aisne] | (1669-1745) | 173 | 103 |
| Leschelles [Aisne] | (1669-1792) | 812 | 472 |
| Leuze [Aisne] | (1666-2008) | 205 | 205 |
| Liesse Notre Dame [Aisne] | (1691-1803) | 1.170 | 770 |
| Lislet [Aisne] | (1772-1804) | 35 | 31 |
| Lor [Aisne] | (1680-1803) | 72 | 51 |
| Lucy le Bocage [Aisne] | (1612-1819) | 590 | 354 |
| Lugny [Aisne] | (1854-1873) | 42 | 42 |
| Luzoir [Aisne] | (1668-1852) | 751 | 587 |
| Machecourt [Aisne] | (1676-1792) | 103 | 72 |
| Macquigny [Aisne] | (1669-1822) | 543 | 432 |
| Maissemy [Aisne] | (1692-1834) | 695 | 293 |
| Maizy [Aisne] | (1671-1700) | 113 | 37 |
| Manicamp [Aisne] | (1670-1736) | 294 | 140 |
| Marchais [Aisne] | (1668-6864) | 1.031 | 681 |
| Marchaisen Brie [Aisne] | (1000-1880) | 750 | 611 |
| Mareuil en Dole [Aisne] | (1669-1795) | 328 | 190 |
| Marigny en Orxois [Aisne] | (1861-1900) | 191 | 0 |
| Marizy St Mard [Aisne] | (1678-1889) | 103 | 57 |
| Marle sur Serre ( Notre Dame) [Aisne] | (1710-1801) | 100 | 83 |
| Marle sur Serre (St Martin) [Aisne] | (1710-1757) | 24 | 9 |
| Marly Gommont [Aisne] | (1670-1891) | 295 | 161 |
| Mauregny en Haye [Aisne] | (1678-1770) | 279 | 192 |
| Menneville [Aisne] | (1751-1884) | 311 | 299 |
| Merlieux et Fouquerolles [Aisne] | (1668-1803) | 385 | 272 |
| Merval [Aisne] | (1815-1875) | 61 | 58 |
| Mesnil Saint Laurent [Aisne] | (1755-1900) | 333 | 321 |
| Missy les Pierrepont [Aisne] | (1675-1796) | 97 | 53 |
| Molinchart [Aisne] | (1701-1899) | 423 | 387 |
| Monbavin [Aisne] | (1821-1896) | 80 | 80 |
| Monceau le Waast [Aisne] | (1678-1869) | 285 | 225 |
| Monceau sur oise [Aisne] | (1669-1795) | 328 | 190 |
| Monchalons [Aisne] | (1668-1792) | 227 | 160 |
| Monnes [Aisne] | (1668-1793) | 126 | 75 |
| Mont D'Origny [Aisne] | (1732-1879) | 746 | 717 |
| Mont Notre Dame [Aisne] | (1813-2202) | 452 | 0 |
| Mont St Pére [Aisne] | (1000-9000) | 1.083 | 855 |
| Montaigu [Aisne] | (1668-1932) | 1.542 | 634 |
| Montcornet [Aisne] | (1681-1835) | 1.577 | 1.019 |
| Montigny en Arrouaise [Aisne] | (1701-1760) | 477 | 173 |
| Montigny l'Engrain [Aisne] | (1664-6895) | 473 | 293 |
| Montlou [Aisne] | (1791-1802) | 49 | 43 |
| Montreuil aux lions [Aisne] | (1607-1807) | 1.202 | 576 |
| Mortiers [Aisne] | (1684-1750) | 142 | 95 |
| Moussy Verneuil [Aisne] | (1669-1802) | 295 | 212 |
| Nauroy [Aisne] | (1666-1793) | 1.526 | 412 |
| Neuve Maison [Aisne] | (1659-1840) | 668 | 521 |
| Nizy le comte [Aisne] | (1675-1802) | 382 | 234 |
| Noyales [Aisne] | (1668-1805) | 1.109 | 294 |
| Oulche la Vallée Foulon [Aisne] | (1675-1805) | 279 | 164 |
| Oulchy la Ville [Aisne] | (1683-1892) | 265 | 243 |
| Oulchy le Chateau [Aisne] | (1657-1902) | 816 | 634 |
| Paissy Saint Remy [Aisne] | (1668-1881) | 390 | 284 |
| Pancy [Aisne] | (1683-1792) | 127 | 109 |
| Parfondeval [Aisne] | (1664-1843) | 575 | 448 |
| Parpeville [Aisne] | (1700-1795) | 421 | 276 |
| Pierrepont [Aisne] | (1813-1861) | 184 | 178 |
| Pignicourt [Aisne] | (1692-1803) | 105 | 82 |
| Pont St Mard [Aisne] | (1776-1905) | 494 | 455 |
| Pontavert [Aisne] | (1675-1803) | 445 | 306 |
| Pontru [Aisne] | (1680-1882) | 550 | 397 |
| Prémont [Aisne] | (1698-1802) | 920 | 603 |
| Presles et Thierny [Aisne] | (1764-1880) | 418 | 393 |
| Proizy [Aisne] | (1000-9000) | 469 | 375 |
| Prouvais [Aisne] | (1773-1802) | 79 | 59 |
| Proviseux et Plesnoy [Aisne] | (1761-1803) | 63 | 51 |
| Puisieux et Clanlieu [Aisne] | (1700-1891) | 1.202 | 1.162 |
| Raillimont [Aisne] | (1794-1891) | 239 | 132 |
| Renansart [Aisne] | (1400-9000) | 1.032 | 798 |
| Renneval [Aisne] | (1676-1803) | 200 | 177 |
| Resigny [Aisne] | (1669-7360) | 449 | 335 |
| Rouvroy sur Serre [Aisne] | (1700-1802) | 199 | 156 |
| Rozoy-sur-Serre [Aisne] | (1665-1803) | 1.637 | 1.208 |
| Saint Gobain [Aisne] | (1790-1808) | 109 | 86 |
| Saint Gobert [Aisne] | (1853-1970) | 56 | 56 |
| Saint Quentin ( Notre Dame) [Aisne] | (1676-1699) | 139 | 23 |
| Saint Quentin ( Saint Martin) [Aisne] | (1668-1699) | 373 | 97 |
| Saint Quentin ( Saint André) [Aisne] | (1620-1682) | 654 | 226 |
| Saint Quentin ( Saint Eloi) [Aisne] | (1672-1699) | 200 | 54 |
| Saint Quentin ( Saint Jean) [Aisne] | (1675-1790) | 818 | 438 |
| Saint Quentin ( Sainte Marguerite) [Aisne] | (1668-1699) | 254 | 32 |
| Saint Quentin (St Jacques) [Aisne] | (1683-1699) | 1.518 | 39 |
| Saint Quentin (St Jean) [Aisne] | (1675-1692) | 377 | 67 |
| Saint Quentin (St Nicaise) [Aisne] | (1695-1711) | 63 | 10 |
| Saint Quentin (Ste Catherine) [Aisne] | (1668-1699) | 127 | 61 |
| Saint Quentin (Ste Pecine) [Aisne] | (1690-1699) | 109 | 40 |
| Saint Richaumont [Aisne] | (1668-1895) | 3.088 | 2.843 |
| Saint Thomas [Aisne] | (1675-1759) | 165 | 124 |
| Sainte Croix [Aisne] | (1707-1790) | 220 | 164 |
| Sainte Genevieve [Aisne] | (1680-1803) | 89 | 63 |
| Sainte Preuve [Aisne] | (1704-1804) | 118 | 94 |
| Samoussy [Aisne] | (1676-1882) | 251 | 251 |
| Savy [Aisne] | (1700-1814) | 511 | 363 |
